![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■商品番号56004A
食研カレー(5袋)
■商品詳細
| 日本食研から誕生した本格ビーフカレーです。全国のシェフに認められた食研カレーは、「今までのレトルト臭や単調な味」を払拭しました!「甘み」の秘密は2種類の炒め玉ねぎ、深い「コク」は、自社工場で牛肉から抽出した濃厚なだし、牛肉の旨味がしっかり出ています。「辛み」は独自ブレンドした20種以上のスパイス、クセになる後味を実現。牛肉本来の美味しさが味わえるカレーとなっております。 |
| 商品名 | 野菜と牛肉の旨みにこだわった食研カレー | ||
| 原材料 | ソテーオニオン(国内製造)、カレールー、牛肉、人参ピューレ、砂糖、動物油脂、ぶどう糖果糖液糖、チャツネ、トマトピューレ、ウスターソース、マーガリン、チキンエキス、おろしにんにく、ビーフエキス、カレー粉、酵母エキス、おろし生姜、加工油脂、コショウ末、たまねぎエキス、香辛料、ポークエキス、オニオンパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダー、蛋白加水分解物、コリアンダーパウダー、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、アナトー色素、(一部に小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチンを含む) | ||
| 賞味期間 | 冷暗所1年 | ||
| 内容量 | 200g×5袋 | ||
| 配送便 | 常温便 | ||
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
| ※この表示値は、目安です。 ●開封後は速やかにお召し上がりください。※この製品はレトルトパウチ食品です。 |
■レビュー





