やっぱりカワモトのふりかけが一番すき。
お客様の口コミのおかげで
ふりかけの中で一番売れています!
さらにっ! |
やっぱりカワモトのふりかけが一番すき。
お客様の口コミのおかげで
ふりかけの中で一番売れています!
さらにっ! |
■商品番号 25024
■ひじきごはんミニ(10食)
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはんミニ | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 2025.2.15 | ||
内容量 | 5g×10食 | ||
配送便 | 常温便 |
栄養成分表示1食(5g)あたり | |
熱量 | 10kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 2.0g(糖質1.1g、食物繊維0.9g) |
食塩相当量 | 0.5g |
カルシウム | 17mg |
鉄 | 3.2mg |
※この表示値は目安です。
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはんミニ | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 2025.2.15 | ||
内容量 | 5g×10食 | ||
配送便 | 常温便 |
栄養成分表示1食(5g)あたり | |
熱量 | 10kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 2.0g(糖質1.1g、食物繊維0.9g) |
食塩相当量 | 0.5g |
カルシウム | 17mg |
鉄 | 3.2mg |
※この表示値は目安です。
■レビュー