![]() ![]() |
![]() ![]() |
■ひじきごはんミニ(10食)


価格
410円(税込)
■在庫数 ×
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはんミニ | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 常温6ヶ月 | ||
内容量 | 5g×10食 | ||
配送便 | クロネコヤマト・常温便 |
栄養成分表示1袋(5g)あたり | |
熱量 | 10kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 2.0g |
食塩相当量 | 0.5g |
カルシウム | 17mg |
鉄 | 3.2mg |
※この表示値は目安です。 |
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはんミニ | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 常温6ヶ月 | ||
内容量 | 5g×10食 | ||
配送便 | クロネコヤマト・常温便 |
栄養成分表示1袋(5g)あたり | |
熱量 | 10kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 2.0g |
食塩相当量 | 0.5g |
カルシウム | 17mg |
鉄 | 3.2mg |
※この表示値は目安です。 |
■レビュー