■商品番号 25089
■根昆布入りとろろ60g
■商品詳細
厳選した国内産昆布100%使用。昆布専用藏で1年以上ゆっくり寝かせてからとろろ昆布にします。寝かすことで熟成し、昆布の旨味が増すのです。カラダにいい根昆布を使ったミネラルたっぷりのとろろです。 |
商品名 | 根昆布入りとろろ | ||
原材料 | 昆布(国内産(道南産がごめ昆布10%))、醸造酢、還元水飴/甘味料(ステビア、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | ||
賞味期間 | 冷暗所10ヶ月 | ||
内容量 | 60g | ||
配送便 | 常温便(※クロネコゆうパケットはご利用不可) |
栄養成分表示(1袋65gあたり) | |
エネルギー | 70kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 29.2g |
食塩相当量 | 4.5g |
カルシウム | 475mg |
鉄 | 1.6mg |
■商品詳細
厳選した国内産昆布100%使用。昆布専用藏で1年以上ゆっくり寝かせてからとろろ昆布にします。寝かすことで熟成し、昆布の旨味が増すのです。カラダにいい根昆布を使ったミネラルたっぷりのとろろです。 |
商品名 | 根昆布入りとろろ | ||
原材料 | 昆布(国内産(道南産がごめ昆布10%))、醸造酢、還元水飴/甘味料(ステビア、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | ||
賞味期間 | 冷暗所10ヶ月 | ||
内容量 | 60g | ||
配送便 | 常温便(※クロネコゆうパケットはご利用不可) |
栄養成分表示(1袋65gあたり) | |
エネルギー | 70kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 29.2g |
食塩相当量 | 4.5g |
カルシウム | 475mg |
鉄 | 1.6mg |
■レビュー
-
料理大好き爺いさん★★★★★黄金のだし、かんたん野菜だしにはまってしまいました。他のダシは必要ありません。2018年08月20日 06:52