![]() ![]() |
![]() ![]() |
■ひじきごはん80g
価格
540円(税込)
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはん | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 常温6ヶ月 | ||
内容量 | 80g | ||
配送便 | クロネコヤマト・常温便 or ネコポス便(4袋まで可能) |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー | 197kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 41.4g |
食塩相当量 | 10.41g |
カルシウム | 340mg |
鉄 | 64.2mg |
■商品詳細
ひじきとゴマが入ったしそ風味のふりかけです。自信を持っておすすめします。お子様のカルシウム補給にどうぞ。 |
商品名 | ひじきごはん | ||
原材料 | ひじき(韓国産)、砂糖、食塩、ごま、米発酵調味料、たん白加水分解物、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、しそ香料、(一部にごまを含む) | ||
賞味期間 | 常温6ヶ月 | ||
内容量 | 80g | ||
配送便 | クロネコヤマト・常温便 or ネコポス便(4袋まで可能) |
栄養成分表示(100gあたり) | |
エネルギー | 197kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 41.4g |
食塩相当量 | 10.41g |
カルシウム | 340mg |
鉄 | 64.2mg |
■レビュー
-
まさぴょんさん★★★★★知り合いに頂いて美味しさにびっくり2022年01月07日 15:53
-
まーさん★★★★★間違いなく美味しいです。給食で子供たちに大人気ってわかります(╹◡╹)子供はおいしいものをよく知ってますよね(^^)2021年12月09日 21:49
-
wakajonさん★★★★★おばあちゃんにもらったのがきっかけで食べたらはまってしまい今回購入させていただきました!毎日お弁当のごはんにかけてます♡2021年05月15日 20:19