■商品番号25033
しば漬けひじき
■商品詳細
弊社人気NO.1商品「ひじきごはん」にしば漬けをプラスしました。やみつきになる当社スタッフ一押しの商品です。 |
商品名 | しば漬けひじき | ||
原材料 | しょうゆ漬(きゅうり、漬け原材料(梅酢、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液、食塩、発酵調味料、醸造酢)、なす、その他)(国内製造)、砂糖、乾燥赤しそ、ひじき、食塩、ごま/調味料(アミノ酸等)、酸味料、紅麹色素、(一部に大豆・ごまを含む) | ||
賞味期間 | 冷暗所6ヶ月 | ||
内容量 | 60g | ||
配送便 | 常温便orネコポス便(4袋まで可能) |
栄養成分表示(100gあたり) | |
熱量 | 236kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 40.6g |
食塩相当量 | 15.0g |
※この表示値は目安です。 ●開封後は密封のうえ冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。 |
■商品詳細
弊社人気NO.1商品「ひじきごはん」にしば漬けをプラスしました。やみつきになる当社スタッフ一押しの商品です。 |
商品名 | しば漬けひじき | ||
原材料 | しょうゆ漬(きゅうり、漬け原材料(梅酢、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液、食塩、発酵調味料、醸造酢)、なす、その他)(国内製造)、砂糖、乾燥赤しそ、ひじき、食塩、ごま/調味料(アミノ酸等)、酸味料、紅麹色素、(一部に大豆・ごまを含む) | ||
賞味期間 | 冷暗所6ヶ月 | ||
内容量 | 60g | ||
配送便 | 常温便orネコポス便(4袋まで可能) |
栄養成分表示(100gあたり) | |
熱量 | 236kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 40.6g |
食塩相当量 | 15.0g |
※この表示値は目安です。 ●開封後は密封のうえ冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。 |
■レビュー